Vermessungstechniker/-innen führen Lage- und Höhenvermessungen im Gelände durch, werten die Messdaten aus und erstellen bzw. aktualisieren Pläne und Karten mit Hilfe von Computern bzw. per Hand.
Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im BerufeNet der Agentur für Arbeit.
Ausbildungsdauer: | 3 Jahre |
Ausbildungsbetriebe: | Architektur- und Ingenieurbüros; öffentlicher Dienst: Landesvermessungs-, Kataster-, Vermessungsämter, Behörden für Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften |
Zuständige Stelle: | Bezirksregierung |
Unterrichtsorganisation: | Bezirksfachklasse, Teilzeitunterricht |
Bildungsinhalte: | Vorgaben durch den Lehrplan und die didaktische Jahresplanung |
Auszug aus dem Lehrplan für den Ausbildungsberuf Vermessungstechniker/-in:
S T U N D E N T A F E L
|
||
Berufsbezogener Lernbereich | Berufsübergreifender Lernbereich | Differenzierungs-bereich |
Vermessungstechnik | Deutsch/ Kommunikation | Nach den organisatorischen Möglichkeiten des Berufskollegs (gemäß der APO-BK, Anlage A 1, A 2, A 3.1 und A 3.2.) |
Kartenwesen | Politik/ Gesellschaftslehre | |
Verwaltungsrecht | Religionslehre | |
Technische Kommunikation | Sport- und Gesundheitsförderung | |
Wirtschafts- und Betriebslehre |